728x90
1 | BitcoinTreasuries.org | Symbol | Market Cap | % BTC | Purchases/Filings | Cost Basis USD | Today's Value | NgU | Bitcoin | /21M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MicroStrategy inc. | US | NADQ:MSTR | $6,754,824,124 | 78% | 250M Aug,175M Sep 2020, Learn How | ✓$2,226,000,000 | $5,260,819,760 | 2.4⨉ | ₿ 91,579 | .436% | |
3 | Tesla, Inc. | US | NADQ:TSLA | $757,554,688,042 | 0.3% | Ann (estimate 48k btc) | ✓$1,500,000,000 | $2,580,134,400 | 1.7⨉ | ₿ 48,000 | .229% | |
4 | Square inc. | US | NADQ:SQ | $107,516,305,600 | 0.4% | 50M,Bitcoin Investment Whitepaper | ✓$220,000,000 | $461,116,634 | 2.1⨉ | ₿ 8,027 | .038% | |
5 | Marathon Digital Holdings | US | NASDAQ:MARA | $5,182,302,918 | 6% | Jan25th Ann | ✓$161,539,500 | $302,317,188 | 1.9⨉ | ₿ 5,263 | .025% | |
6 | Galaxy Digital Holdings | CA | TSE:GLXY | $2,883,142,552 | 8% | $134M on Jun-30-2020 | ? $229,782,800 | $229,782,800 | 1⨉ | ₿ 4,000 | .019% | |
7 | Bitcoin Group SE | DE | ADE.DE | Not on G.F.◥ | - | Fin report | ? $229,782,800 | $229,782,800 | 1⨉ | ₿ 4,000 | .019% | |
8 | Hut 8 Mining Corp | CA | TSX:Hut-8 | $1,107,558,877 | 16% | Q2 2020 | ✓$36,788,573 | $173,026,448 | 4.7⨉ | ₿ 3,012 | .014% | |
9 | Voyager Digital LTD | CA | CSE:VYGR | $184,880,152 | 38% | March 31 2020 | ✓$7,927,182 | $71,175,222 | 9.0⨉ | ₿ 1,239 | .006% | |
10 | Riot Blockchain, Inc. | US | NADQ:RIOT | $4,550,930,823 | 1.5% | $7.2M on Jun-30-2020 | ✓$7,200,000 | $67,498,698 | 9.4⨉ | ₿ 1,175 | .006% | |
11 | Seetee AS | NO | AKER:NO | Not on G.F. ◥ | - | March 2021 | ✓$58,599,450 | $67,211,469 | 1.1⨉ | ₿ 1,170 | .006% | |
12 | Meitu | HK | SEHK:1357 | Not on G.F. ◥ | - | Statement | ✓$39,500,000 | $43,958,681 | 1.1⨉ | ₿ 765 | .004% | |
13 | Coin Citadel Inc | US | OTCMKTS:CCTL | Not on G.F. ◥ | - | December 2015 report | ✓$184,390 | $29,469,644 | 160⨉ | ₿ 513 | .002% | |
14 | Argo Blockchain PLC | US | OTCPK:ARBKF | $891,412,635 | 3.9% | December 2020 | ? $34,409,974 | $34,409,974 | 1⨉ | ₿ 599 | .003% | |
15 | Bit Digital, Inc. | US | NASDAQ:BTBT | $809,606,224 | 3.5% | Jan. 2021 | ? $28,062,224 | $28,062,224 | 1⨉ | ₿ 489 | .002% | |
16 | Bitfarms Limited | CA | CSE:BITF | $961,817,197 | 2.9% | Ann | ? $15,690,350 | $28,090,947 | 1.8⨉ | ₿ 489 | .002% | |
17 | BIGG Digital Assets Inc. | CA | CNSX:BIGG | $634,928,450 | 3% | SEDAR Reports | ✓$2,690,387 | $17,233,710 | 6.4⨉ | ₿ 300 | .001% | |
18 | Pub. Trad. | Cypherpunk Holdings Inc. | CA | CSE:HODL | $28,413,023 | 59% | $1.63M on Jun-30-2020 +60BTC | ? $1,630,000 | $16,753,464 | 10⨉ | ₿ 292 | .001% |
19 | Advanced Bitcoin Technologies AG | DE | ABT:GR | Not on G.F. ◥ | - | Q1 2018 | ✓$2,117,978 | $14,582,246 | 6.9⨉ | ₿ 254 | .001% | |
20 | DMG Blockchain Solutions Inc. | CA | TSX-V:DMGI | $292,660,311 | 4% | SEDAR Reports | ? $12,638,054 | $12,638,054 | 1⨉ | ₿ 220 | .001% | |
21 | DigitalX | AU | ASX:DCC | $43,501,947 | 28% | 215 BTC 2019 | ✓$874,835 | $12,350,826 | 14⨉ | ₿ 215 | .001% | |
22 | Digihost Technology Inc. | CA | TSXV:DGHI.V | Not on G.F. ◥ | - | Feb. 2021 | ✓$6,890,000 | $10,552,775 | 1.5⨉ | ₿ 184 | .001% | |
23 | Fortress Blockchain | CA | TSXV:FORT | Not on G.F. ◥ | - | Q3 2020 | ? $9,375,138 | $9,375,138 | 1⨉ | ₿ 163 | .001% | |
24 | Hive Blockchain | CA | CVE:HIVE | $1,845,213,827 | 0% | Report | ? $8,042,398 | $8,042,398 | 1⨉ | ₿ 140 | .001% | |
25 | Banxa Holdings Inc | CA | OTCMKTS:BNXAF | $313,977,887 | 2% | Ann | ? $7,812,615 | $7,812,615 | 1⨉ | ₿ 136 | .001% | |
26 | Mode Global Holdings | UK | LON:MODE | Not on G.F. ◥ | - | 2020 Ann | ✓$975,089 | $4,876,922 | 5.0⨉ | ₿ 85 | .000% | |
27 | Neptune Digital Assets Corp. | CA | TSXV:DASH | Not on G.F. ◥ | - | Q3 2020 | ? $4,710,547 | $4,710,547 | 1⨉ | ₿ 82 | .000% | |
28 | BTCS Inc. | US | OTCQB:BTCS | Not on G.F. ◥ | - | Filling | ? $4,511,441 | $4,511,441 | 1⨉ | ₿ 79 | .000% | |
29 | FRMO Corp. | US | OTCMKTS:FRMO | $553,680,769 | 0.7% | March 21, 2020 | ? $3,609,888 | $3,609,888 | 1⨉ | ₿ 63 | .000% | |
30 | MOGO Financing | CA | NASDAQ:MOGO | $592,001,422 | 0.5% | ann | ? $1,500,000 | $2,937,805 | 2.0⨉ | ₿ 50 | .000% | |
31 | BlackRock | US | NYSE:BLK | $119,315,371,151 | 0.0% | ann | ✓$360,000 | $353,291 | 1.0⨉ | ₿ 6.15 | .000% | |
32 | MTGOX K.K. | JP | private | private | - | Report | ✓$68,576,024 | $8,139,251,450 | 119⨉ | ₿ 141,686 | .675% | |
33 | Priv. | Block.one | US | private | private | - | Profile | ? $8,042,398,000 | $8,042,398,000 | 1⨉ | ₿ 140,000 | .667% |
34 | The Tezos Foundation | CH | private | private | - | Sep. 2020 | ? $1,425,112,926 | $1,425,112,926 | 1⨉ | ₿ 24,808 | .118% | |
35 | Stone Ridge Holdings Group | US | private | private | 80% | Oct 2020 Ann. BTC @ NYDIG | ? $115,000,000 | $555,230,110 | 4.8⨉ | ₿ 10,889 | .052% | |
36 | Coinbase Global, Inc. | US | private | private | - | S1 filling | ? $257,758,856 | $257,758,856 | 1⨉ | ₿ 4,487 | .021% | |
37 | Grayscale Bitcoin Trust | US | OTCQX:GBTC | $35,044,944,064 | 107% | Info on AUM and Reports OCT 9th | $37,620,337,745 | $37,620,337,745 | 1.0⨉ | ₿ 654,885 | 3.12% | |
38 | CoinShares / XBT Provider | EU | COINXBT:SS | Not on G.F. | - | Info on NAV and Reports OCT 9th | $770,170,932 | $4,005,688,661 | 5.2⨉ | ₿ 69,730 | .332% | |
39 | Ruffer Investment Company Ltd | UK | LON:RICA | Not on G.F. ◥ | - | 11/1/2020 £550M | $744,260,000 | $2,585,056,500 | 3.5⨉ | ₿ 45,000 | .214% | |
40 | 3iQ The Bitcoin Fund | CA | TSX:QBTC.U | $1,371,414,000 | 99% | Info on NAV and Reports OCT 9th | $1,353,621,368 | $1,353,621,368 | 1⨉ | ₿ 23,563 | .112% | |
41 | ETC Group Bitcoin ETP | DE | BTCE:GR | Not on G.F. | - | Info on NAV and Reports SEP 4th | $1,197,742,365 | $1,197,742,365 | 1⨉ | ₿ 20,850 | .099% | |
42 | Purpose Bitcoin ETF | CA | TSX:BTCC(U/B) | Not on G.F. | - | ETF Info | $842,153,359 | $842,153,359 | 1⨉ | ₿ 14,660 | .070% | |
43 | Bitwise 10 Crypto Index Fund | US | OTCQX:BITW | Not on G.F. | - | Info on AUM and Reports | $784,112,707 | $784,112,707 | 1⨉ | ₿ 13,650 | .065% | |
44 | ETF Like | 21Shares AG | CH | multiple | Not on G.F. | - | ABBA.SW, ABTC.SW, HODL.SW, KEYS.SW, MOON.SW | $446,317,184 | $446,317,184 | 1⨉ | ₿ 7,769 | .037% |
45 | Grayscale Digital Large Cap Fund | US | OTCMKTS:GDLC | Not on G.F. | - | Info on AUM | $423,317,363 | $423,317,363 | 1⨉ | ₿ 7,369 | .035% | |
46 | WisdomTree Bitcoin | CH | BTCW:SW | Not on G.F. | - | Info on ETP | $327,431,215 | $327,431,215 | 1⨉ | ₿ 5,700 | .027% | |
47 | Ninepoint Bitcoin Trust | CA | TSX:BITC.U | Not on G.F. | - | Info on the trust | $165,701,875 | $308,165,026 | 1.9⨉ | ₿ 5,364 | .026% | |
48 | CI Galaxy Bitcoin Fund | CA | TSX:BTCG.U | Not on G.F. | - | info on ETF | $177,659,497 | $177,659,497 | 1⨉ | ₿ 3,093 | .015% | |
49 | VanEck Vectors Bitcoin ETN | US | XETRA:VBTC | Not on G.F. | - | Info on ETN | $177,290,769 | $177,290,769 | 1⨉ | ₿ 3,086 | .015% | |
50 | Leonteq Bitcoin Tracker USD | CH | UBTCTQ | Not on G.F.◥ | - | info on this AUM | $106,790,272 | $106,790,272 | 1⨉ | ₿ 2,174 | .010% | |
51 | QR Capital ETF | BR | QBTC11 | - | - | TBD | - | - | - | - | - | |
52 | Osprey Bitcoin Trust | US | OBTC | Not on G.F.◥ | - | info on this AUM | $81,564,835 | $81,564,835 | 1⨉ | ₿ 1,639 | .008% | |
53 | Evolve Bitcoin ETF | CA | TSX: EBIT | Not on G.F.◥ | - | ETF Info | $81,989,000 | $81,989,000 | 1⨉ | ₿ 1,427 | .007% | |
54 | 57445.7 | BitcoinTreasuries.org by @NVK. | $56,346,511,904 | $78,954,339,382 | 1.4⨉ | ₿ 1,374,417 | 6.54% |
'재테크 > 비트코인' 카테고리의 다른 글
20210413_나름 휴먼인덱스 발표 (0) | 2021.04.13 |
---|---|
20210412_기관매수량 (0) | 2021.04.12 |
인도 정부, 비트코인 공시 의무화...가상화폐 허용으로 선회하나 (0) | 2021.04.02 |
20210401_CRIPTOQUANT (0) | 2021.04.02 |
20210331_CRIPTOQUANT (0) | 2021.04.01 |